Poišči živila

Priporočamo, da živila iščete s splošnim izrazom in nato izberete med navedenimi zadetki. Olivno olje boste na primer najhitreje našli, če v iskalnik vpišete kar "olje".

Prikazujem rezultate 161 do 180 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo
na 100 g živila Energija (kJ (kCal)) Beljakovine (g) Maščobe (g) Ogljihovi hidrati (g) Priljubljeno V ponev
Nojevo meso, zunanji del noge, surovo 482 (115) 22.86 1.96 0
Piščačnčje srce, surovo 640 (153) 15.55 9.33 0.71
Piščančja jetra surova 496 (119) 16.92 4.83 0.73
Piščanec, bedra, meso in koža, surovo 926 (221) 16.52 16.61 0.25
Piščanec, bedra, samo meso, surovo 507 (121) 19.66 4.12 0
Piščanec, belo meso, meso in koža, surovo 778 (186) 20.27 11.07 0
Piščanec, belo meso, samo meso, surovo 477 (114) 23.2 1.65 0
Piščanec, drobovina, surovo 519 (124) 17.88 4.47 1.8
Piščanec, hrbet, meso in koža, surovo 1335 (319) 14.05 28.74 0
Piščanec, hrbet, samo meso, surovo 573 (137) 19.56 5.92 0
Piščanec, krača, meso in koža, surovo 672 (161) 18.08 9.2 0.11
Piščanec, krača, samo meso, surovo 487 (116) 19.41 3.71 0
Piščanec, krila (perutničke), meso in koža, surovo 798 (191) 17.52 12.85 0
Piščanec, krila (perutničke), samo meso, surovo 527 (126) 21.97 3.54 0
Piščanec, noge, meso in koža, surovo 897 (214) 16.37 15.95 0.17
Piščanec, noge, samo meso, surovo 501 (120) 19.16 4.22 0
Piščanec, prsa, meso in koža, surovo 720 (172) 20.85 9.25 0
Piščanec, prsa, samo meso, surovo 501 (120) 22.5 2.62 0
Piščanec, rdeče meso, meso in koža, surovo 992 (237) 16.69 18.34 0
Piščanec, rdeče meso, samo meso, surovo 523 (125) 20.08 4.31 0
Prikazujem rezultate 161 do 180 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo