Prikazujem rezultate 101 do 120 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo
na 100 g živila | Energija (kJ (kCal)) | Beljakovine (g) | Maščobe (g) | Ogljihovi hidrati (g) | Priljubljeno | V ponev |
---|---|---|---|---|---|---|
Začimbe, koriander - semena | 1245 (298) | 12.37 | 17.77 | 54.99 | ||
Začimbe, kumina, semena | 1393 (333) | 19.77 | 14.59 | 49.9 | ||
Začimbe, kurkuma, turmerik, zmleto | 1305 (312) | 9.68 | 3.25 | 67.14 | ||
Začimbe, lovor (listi) | 1312 (313) | 7.61 | 8.36 | 74.97 | ||
Začimbe, majaron, posušen | 1136 (271) | 12.66 | 7.04 | 60.56 | ||
Začimbe, makovo zrnje / semena | 2196 (525) | 17.99 | 41.56 | 28.13 | ||
Začimbe, muškatni oreh / orešček, mleti | 2196 (525) | 5.84 | 36.31 | 49.29 | ||
Začimbe, muškatov cvet, mleti | 1989 (475) | 6.71 | 32.38 | 50.5 | ||
Začimbe, origano, posušen | 1107 (265) | 9 | 4.28 | 68.92 | ||
Začimbe, paprika | 1181 (282) | 14.14 | 12.89 | 53.99 | ||
Začimbe, pehtran, drobljeni | 1236 (295) | 22.77 | 7.24 | 50.22 | ||
Začimbe, peteršilj, posušen | 1220 (292) | 26.63 | 5.48 | 50.64 | ||
Začimbe, poper, beli | 1238 (296) | 10.4 | 2.12 | 68.61 | ||
Začimbe, poper, črni | 1050 (251) | 10.39 | 3.26 | 63.95 | ||
Začimbe, poper, rdeč ali kajenski | 1331 (318) | 12.01 | 17.27 | 56.63 | ||
Začimbe, prava krebuljica, posušena | 990 (237) | 23.2 | 3.9 | 49.1 | ||
Začimbe, rožmarin, posušen | 1387 (331) | 4.88 | 15.22 | 64.06 | ||
Začimbe, šatraj, mleti | 1138 (272) | 6.73 | 5.91 | 68.73 | ||
Začimbe, semena kumine | 1567 (375) | 17.81 | 22.27 | 44.24 | ||
Začimbe, timijan, posušen | 1156 (276) | 9.11 | 7.43 | 63.94 |
Prikazujem rezultate 101 do 120 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo