Prikazujem rezultate 81 do 100 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo
na 100 g živila | Energija (kJ (kCal)) | Beljakovine (g) | Maščobe (g) | Ogljihovi hidrati (g) | Priljubljeno | V ponev |
---|---|---|---|---|---|---|
Spearmint, posušen | 1192 (285) | 19.93 | 6.03 | 52.04 | ||
Spearmint, svež | 184 (44) | 3.29 | 0.73 | 8.41 | ||
Timijan, svež | 423 (101) | 5.56 | 1.68 | 24.45 | ||
Vanilija, ekstrakt | 1205 (288) | 0.06 | 0.06 | 12.65 | ||
Začimbe, bazilika, posušena | 976 (233) | 22.98 | 4.07 | 47.75 | ||
Začimbe, čebula v prahu | 1429 (341) | 10.41 | 1.04 | 79.12 | ||
Začimbe, česen v prahu | 1386 (331) | 16.55 | 0.73 | 72.73 | ||
Začimbe, čili v prahu | 1179 (282) | 13.46 | 14.28 | 49.7 | ||
Začimbe, cimet, mleti | 1035 (247) | 3.99 | 1.24 | 80.59 | ||
Začimbe, curry v prahu | 1359 (325) | 14.29 | 14.01 | 55.83 | ||
Začimbe, gorčična semena, rumena | 2126 (508) | 26.08 | 36.24 | 28.09 | ||
Začimbe, grško seno (fenugreek), semena | 1352 (323) | 23 | 6.41 | 58.35 | ||
Začimbe, ingver, mleti | 1404 (335) | 8.98 | 4.24 | 71.62 | ||
Začimbe, janeževa semena | 1411 (337) | 17.6 | 15.9 | 50.02 | ||
Začimbe, janeževa semena | 1443 (345) | 15.8 | 14.87 | 52.29 | ||
Začimbe, kardamom | 1303 (311) | 10.76 | 6.7 | 68.47 | ||
Začimbe, klinčki, mleti | 1145 (274) | 5.97 | 13 | 65.53 | ||
Začimbe, koper, posušen | 1059 (253) | 19.96 | 4.36 | 55.82 | ||
Začimbe, koper, semena | 1276 (305) | 15.98 | 14.54 | 55.17 | ||
Začimbe, koriander - posušeni listi | 1167 (279) | 21.93 | 4.78 | 52.1 |
Prikazujem rezultate 81 do 100 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo