Prikazujem rezultate 61 do 80 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo
na 100 g živila | Energija (kJ (kCal)) | Beljakovine (g) | Maščobe (g) | Ogljihovi hidrati (g) | Priljubljeno | V ponev |
---|---|---|---|---|---|---|
Sir, v kocki (brick) | 1552 (371) | 23.24 | 29.68 | 2.79 | ||
Sirni namaz, na smetanovi osnovi | 1234 (295) | 7.1 | 28.6 | 3.5 | ||
Sirotka, kisla, nepredelana | 100 (24) | 0.76 | 0.09 | 5.12 | ||
Sirotka, kisla, posušena | 1419 (339) | 11.73 | 0.54 | 73.45 | ||
Sirotka, sladka, nepredelana | 112 (27) | 0.85 | 0.36 | 5.14 | ||
Sirotka, sladka, posušena | 1476 (353) | 12.93 | 1.07 | 74.46 | ||
Skuta, iz delno posnetega mleka | 412 (98) | 11.12 | 4.3 | 3.38 | ||
Skuta, pusta | 303 (72) | 10.34 | 0.29 | 6.66 | ||
Bazilika, sveža | 94 (23) | 3.15 | 0.64 | 2.65 | ||
Gorčica, pripravljena, rumena | 253 (60) | 3.74 | 3.34 | 5.83 | ||
Hren, pripravljen | 201 (48) | 1.18 | 0.69 | 11.29 | ||
Kapre, vložene | 96 (23) | 2.36 | 0.86 | 4.89 | ||
Kis, balzamični | 369 (88) | 0.49 | 0 | 17.03 | ||
Kis, destiliran | 76 (18) | 0 | 0 | 0.04 | ||
Kis, jabolčnik | 90 (21) | 0 | 0 | 0.93 | ||
Kis, rdeč vinski | 79 (19) | 0.04 | 0 | 0.27 | ||
Koper, svež | 180 (43) | 3.46 | 1.12 | 7.02 | ||
Pepermint, svež | 293 (70) | 3.75 | 0.94 | 14.89 | ||
Rožmarin, svež | 548 (131) | 3.31 | 5.86 | 20.7 | ||
Sol, namizna | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Prikazujem rezultate 61 do 80 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo