Poišči živila

Priporočamo, da živila iščete s splošnim izrazom in nato izberete med navedenimi zadetki. Olivno olje boste na primer najhitreje našli, če v iskalnik vpišete kar "olje".

Prikazujem rezultate 701 do 720 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo
na 100 g živila Energija (kJ (kCal)) Beljakovine (g) Maščobe (g) Ogljihovi hidrati (g) Priljubljeno V ponev
Pšenični otrobi 904 (216) 15.55 4.25 64.51
Rezanci / testenine, jajčne, kuhane, nesoljene 578 (138) 4.54 2.07 25.16
Rezanci / testenine, jajčne, surove 1609 (384) 14.16 4.44 71.27
Riž, beli, dolgozrnati, kuhan 544 (130) 2.69 0.28 28.17
Riž, beli, dolgozrnati, parboiled, kuhan 513 (123) 2.91 0.37 26.05
Riž, beli, dolgozrnati, parboiled, surov 1564 (374) 7.51 1.03 80.89
Riž, beli, dolgozrnati, surov 1527 (365) 7.13 0.66 79.95
Riž, beli, glutinozni, kuhan 406 (97) 2.02 0.19 21.09
Riž, beli, glutinozni, surov 1548 (370) 6.81 0.55 81.68
Riž, beli, kratkozrnati, kuhan 544 (130) 2.36 0.19 28.73
Riž, beli, kratkozrnati, surov 1498 (358) 6.5 0.52 79.15
Riž, beli, srednjezrnati, kuhan 544 (130) 2.38 0.21 28.59
Riž, beli, srednjezrnati, surov 1506 (360) 6.61 0.58 79.34
Riž, rjav, dolgozrnati, kuhan 514 (123) 2.74 0.97 25.58
Riž, rjav, dolgozrnati, surov 1534 (367) 7.54 3.2 76.25
Riž, rjav, srednjezrnati, kuhan 469 (112) 2.32 0.83 23.51
Riž, rjav, srednjezrnati, surov 1515 (362) 7.5 2.68 76.17
Riževa moka, bela 1531 (366) 5.95 1.42 80.13
Riževa moka, rjava 1519 (363) 7.23 2.78 76.48
Riževi otrobi, nepredelani 1322 (316) 13.35 20.85 49.69
Prikazujem rezultate 701 do 720 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo