Poišči živila

Priporočamo, da živila iščete s splošnim izrazom in nato izberete med navedenimi zadetki. Olivno olje boste na primer najhitreje našli, če v iskalnik vpišete kar "olje".

Prikazujem rezultate 681 do 700 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo
na 100 g živila Energija (kJ (kCal)) Beljakovine (g) Maščobe (g) Ogljihovi hidrati (g) Priljubljeno V ponev
Koruza, rumena 1527 (365) 9.42 4.74 74.26
Koruzna moka, polnozrnata, bela 1510 (361) 6.93 3.86 76.85
Koruzna moka, polnozrnata, rumena 1510 (361) 6.93 3.86 76.85
Koruzni otrobi, nepredelani 937 (224) 8.36 0.92 85.64
Koruzni škrob 1594 (381) 0.26 0.05 91.27
Kuskus, suh / nepripravljen 1573 (376) 12.76 0.64 77.43
Ovseni otrobi, surovi 1029 (246) 17.3 7.03 66.22
Pira, kuhana 530 (127) 5.5 0.85 26.44
Pira, surova 1414 (338) 14.57 2.43 70.19
Polenta / koruzni zdrob, polnozrnata, bela 1515 (362) 8.12 3.59 76.89
Polenta / koruzni zdrob, polnozrnata, rumena 1515 (362) 8.12 3.59 76.89
Polenta / koruzni zdrob, bela 1547 (370) 7.11 1.75 79.45
Polenta / koruzni zdrob, obogatena, bela 1547 (370) 7.11 1.75 79.45
Polenta / koruzni zdrob, obogatena, rumena 1547 (370) 7.11 1.75 79.45
Polenta / koruzni zdrob, rumena 1547 (370) 7.11 1.75 79.45
Polnozrnata pšenična moka 1424 (340) 13.21 2.5 71.97
Proso, surovo 1582 (378) 11.02 4.22 72.85
Pšenica, durum 1418 (339) 13.68 2.47 71.13
Pšenična moka, večnamenska, bela 1523 (364) 10.33 0.98 76.31
Pšenične klice 1506 (360) 23.15 9.72 51.8
Prikazujem rezultate 681 do 700 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo