Poišči živila

Priporočamo, da živila iščete s splošnim izrazom in nato izberete med navedenimi zadetki. Olivno olje boste na primer najhitreje našli, če v iskalnik vpišete kar "olje".

Prikazujem rezultate 661 do 680 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo
na 100 g živila Energija (kJ (kCal)) Beljakovine (g) Maščobe (g) Ogljihovi hidrati (g) Priljubljeno V ponev
Med 1272 (304) 0.3 0 82.4
Pektin, nesladkan, suha mešanica 1360 (325) 0.3 0.3 90.4
Puding, čokolada, nizkokalorični, suha mešanica 1527 (365) 10.08 3 74.42
Puding, instant, vsi okusi razen čokolade, nizkokalorični, suha mešanica 1464 (350) 0.81 0.9 84.66
Puding, vsi okusi razen čokolade, nizkokalorični, suha mešanica 1470 (351) 1.6 0.1 86.04
Sirup iz granatnih jabolk 1120 (268) 0 0 66.91
Sirup iz slada 1331 (318) 6.2 0 71.3
Sladila, sukraloza 1404 (336) 0 0 91.17
Sladilo, aspartam 1527 (365) 2.17 0 89.08
Sladkor v prahu 1627 (389) 0 0 99.77
Sladkor, javorjev 1481 (354) 0.1 0.2 90.9
Sladkor, kristalni 1618 (387) 0 0 99.98
Sladkor, rjavi 1590 (380) 0.12 0 98.09
Želatina v prahu, nesladkana 1402 (335) 85.6 0.1 0
Ajda 1435 (343) 13.25 3.4 71.5
Amarant 1554 (371) 13.56 7.02 65.25
Divji riž, surov 1494 (357) 14.73 1.08 74.9
Ječmen, oluščen 1481 (354) 12.48 2.3 73.48
Ječmenova moka ali zdrob 1443 (345) 10.5 1.6 74.52
Koruza, bela 1527 (365) 9.42 4.74 74.26
Prikazujem rezultate 661 do 680 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo