Poišči živila

Priporočamo, da živila iščete s splošnim izrazom in nato izberete med navedenimi zadetki. Olivno olje boste na primer najhitreje našli, če v iskalnik vpišete kar "olje".

Prikazujem rezultate 41 do 60 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo
na 100 g živila Energija (kJ (kCal)) Beljakovine (g) Maščobe (g) Ogljihovi hidrati (g) Priljubljeno V ponev
Sir, limburger 1368 (327) 20.05 27.25 0.49
Sir, mehiški, queso anejo 1561 (373) 21.44 29.98 4.63
Sir, mehiški, queso asadero 1490 (356) 22.6 28.26 2.87
Sir, mehiški, queso chihuahua 1567 (374) 21.56 29.68 5.56
Sir, monterey 1562 (373) 24.48 30.28 0.68
Sir, mozzarella, iz delno posnetega mleka 1064 (254) 24.26 15.92 2.77
Sir, mozzarella, iz delno posnetega mleka, suha 1236 (295) 23.75 19.78 5.58
Sir, mozzarella, iz polnomastnega mleka 1254 (300) 22.17 22.35 2.19
Sir, mozzarella, polnomastna, suha 1332 (318) 21.6 24.64 2.47
Sir, muenster 1541 (368) 23.41 30.04 1.12
Sir, neufchatel 1059 (253) 9.15 22.78 3.59
Sir, parmezan, riban 1737 (415) 37.86 27.34 3.41
Sir, parmezan, trd, v kosu 1641 (392) 35.75 25.83 3.22
Sir, port salut 1471 (352) 23.78 28.2 0.57
Sir, provolone 1471 (351) 25.58 26.62 2.14
Sir, ricotta, iz delno posnetega mleka 578 (138) 11.39 7.91 5.14
Sir, ricotta, iz polnomastnega mleka 728 (174) 11.26 12.98 3.04
Sir, romano 1618 (387) 31.8 26.94 3.63
Sir, roquefort 1544 (369) 21.54 30.64 2
Sir, švicarski 1645 (393) 26.96 30.99 1.44
Prikazujem rezultate 41 do 60 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo