Poišči živila

Priporočamo, da živila iščete s splošnim izrazom in nato izberete med navedenimi zadetki. Olivno olje boste na primer najhitreje našli, če v iskalnik vpišete kar "olje".

Prikazujem rezultate 21 do 40 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo
na 100 g živila Energija (kJ (kCal)) Beljakovine (g) Maščobe (g) Ogljihovi hidrati (g) Priljubljeno V ponev
Polnomastno mleko v prahu 2075 (496) 26.32 26.71 38.42
Sir, blue 1477 (353) 21.4 28.74 2.34
Sir, brie 1396 (334) 20.75 27.68 0.45
Sir, camembert 1253 (300) 19.8 24.26 0.46
Sir, caraway 1573 (376) 25.18 29.2 3.06
Sir, cheddar 1689 (404) 22.87 33.31 3.09
Sir, cheshire 1620 (387) 23.37 30.6 4.78
Sir, colby 1647 (394) 23.76 32.11 2.57
Sir, cottage, iz delno posnetega mleka (2% MM) 340 (81) 10.45 2.27 4.76
Sir, cottage, iz posnetega mleka (1% MM) 303 (72) 12.39 1.02 2.72
Sir, cottage, iz posnetega mleka (1% MM)1%), manj laktoze 310 (74) 12.4 1 3.2
Sir, edamec 1492 (357) 24.99 27.8 1.43
Sir, feta 1103 (264) 14.21 21.28 4.09
Sir, fontina 1628 (389) 25.6 31.14 1.55
Sir, gavda 1491 (356) 24.94 27.44 2.22
Sir, gjetost 1948 (466) 9.65 29.51 42.65
Sir, gruyere 1728 (413) 29.81 32.34 0.36
Sir, kozji, mehki 1106 (264) 18.52 21.08 0
Sir, kozji, poltrdi 1523 (364) 21.58 29.84 0.12
Sir, kozji, trdi 1891 (452) 30.52 35.59 2.17
Prikazujem rezultate 21 do 40 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo