Poišči živila

Priporočamo, da živila iščete s splošnim izrazom in nato izberete med navedenimi zadetki. Olivno olje boste na primer najhitreje našli, če v iskalnik vpišete kar "olje".

Prikazujem rezultate 281 do 300 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo
na 100 g živila Energija (kJ (kCal)) Beljakovine (g) Maščobe (g) Ogljihovi hidrati (g) Priljubljeno V ponev
Brstični ohrovt, surov 179 (43) 3.38 0.3 8.95
Brstični ohrovt, zamrznjen, nepripravljen 170 (41) 3.78 0.41 7.86
Buča, surova 109 (26) 1 0.1 6.5
Bučini cvetovi, surovi 63 (15) 1.03 0.07 3.28
Bučino listje, surovo 79 (19) 3.15 0.4 2.33
Bučke, zucchini, neolupljene, surove 70 (17) 1.21 0.32 3.11
Čebula, dehidrirana, kosmiči 1460 (349) 8.95 0.46 83.28
Čebula, mlada, zelena, samo zgornji del 112 (27) 0.97 0.47 5.74
Čebula, sladka, surova 133 (32) 0.8 0.08 7.55
Čebula, surova 166 (40) 1.1 0.1 9.34
Čebula, zamrznjena, cela, nepripravljena 148 (35) 0.89 0.06 8.45
Čebula, zamrznjena, narezana, nepripravljena 122 (29) 0.79 0.1 6.82
Česen, surov 623 (149) 6.36 0.5 33.06
Cvetača, surova 104 (25) 1.92 0.28 4.97
Drobnjak, surov 126 (30) 3.27 0.73 4.35
Gobe, maitake, surove 130 (31) 1.94 0.19 6.97
Gobe, šampinjoni, surovi 93 (22) 3.09 0.34 3.26
Gobe, shiitake, posušene 1238 (296) 9.58 0.99 75.37
Gobe, shiitake, surove 141 (34) 2.24 0.49 6.79
Grah, v stroku, kuhan 176 (42) 3.27 0.23 7.05
Prikazujem rezultate 281 do 300 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo