Poišči živila

Priporočamo, da živila iščete s splošnim izrazom in nato izberete med navedenimi zadetki. Olivno olje boste na primer najhitreje našli, če v iskalnik vpišete kar "olje".

Prikazujem rezultate 261 do 280 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo
na 100 g živila Energija (kJ (kCal)) Beljakovine (g) Maščobe (g) Ogljihovi hidrati (g) Priljubljeno V ponev
Smokve (fige), surove 310 (74) 0.75 0.3 19.18
Suhe marelice 1009 (241) 3.39 0.51 62.64
Višnje, rdeče, surove 209 (50) 1 0.3 12.18
Žižula - kitajski datelj (Jujube), posušena 1176 (281) 4.72 0.5 72.52
Žižula - kitajski datelj (Jujube), surova 331 (79) 1.2 0.2 20.23
Slanina, prekajena 1744 (417) 12.62 39.69 1.28
Svinjina, file, sveže, surovo 456 (109) 20.95 2.17 0
Svinjina, kare, brez kosti, samo ločeno nemastno meso, sveže, surovo 505 (121) 22.81 2.59 0
Svinjina, kare, brez kosti, sveže, surovo 555 (133) 22.49 4.05 0
Svinjina, pleče, samo ločeno nemastno meso, sveže, surovo 619 (148) 19.55 7.14 0
Svinjina, pleče, sveže, surovo 987 (236) 17.18 17.99 0
Svinjina, stegno, sveže, surovo 1025 (245) 17.43 18.87 0
Alfalfa semena - kalčki, surovi 96 (23) 3.99 0.69 2.1
Artičoka, surova 71 (17) 0.7 0.1 4.07
Bambusovi vršički, surovi 115 (27) 2.6 0.3 5.2
Bambusovi vršički, vloženi 79 (19) 1.72 0.4 3.22
Brokoli, kuhan, odcejen, brez soli 146 (35) 2.38 0.41 7.18
Brokoli, surov 141 (34) 2.82 0.37 6.64
Brokoli, zamrznjen, narezan, nepropravljen 110 (26) 2.81 0.29 4.78
Brstični ohrovt, kuhan, brez soli 150 (36) 2.55 0.5 7.1
Prikazujem rezultate 261 do 280 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo