Prikazujem rezultate 1 do 20 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo
na 100 g živila | Energija (kJ (kCal)) | Beljakovine (g) | Maščobe (g) | Ogljihovi hidrati (g) | Priljubljeno | V ponev |
---|---|---|---|---|---|---|
Eggnog | 367 (88) | 4.55 | 4.19 | 8.05 | ||
Jajce, beljak, posušen | 1598 (382) | 81.1 | 0 | 7.8 | ||
Jajce, beljak, surov, svež | 216 (52) | 10.9 | 0.17 | 0.73 | ||
Jajce, celo, kuhano ali pečeno | 821 (196) | 13.61 | 14.84 | 0.83 | ||
Jajce, celo, surovo, sveže | 599 (143) | 12.56 | 9.51 | 0.72 | ||
Jajce, celo, trdo kuhano | 649 (155) | 12.58 | 10.61 | 1.12 | ||
Jajce, gosje, celo, sveže, surovo | 775 (185) | 13.87 | 13.27 | 1.35 | ||
Jajce, purje, sveže, celo, surovo | 716 (171) | 13.68 | 11.88 | 1.15 | ||
Jajce, račje, celo, sveže, surovo | 776 (185) | 12.81 | 13.77 | 1.45 | ||
Jajce, rumenjak, posušen | 2800 (669) | 33.63 | 59.13 | 0.66 | ||
Jajce, rumenjak, surov, svež | 1346 (322) | 15.86 | 26.54 | 3.59 | ||
Jogurt, navaden, iz polnomastnega mleka | 257 (61) | 3.47 | 3.25 | 4.66 | ||
Kisla smetana | 830 (198) | 2.44 | 19.35 | 4.63 | ||
Kisla smetana, brez maščobe | 310 (74) | 3.1 | 0 | 15.6 | ||
Kisla smetana, lahka | 569 (136) | 3.5 | 10.6 | 7.1 | ||
Kozje mleko, nepredelano | 288 (69) | 3.56 | 4.14 | 4.45 | ||
Maslo, nesoljeno | 2999 (717) | 0.85 | 81.11 | 0.06 | ||
Maslo, soljeno | 2999 (717) | 0.85 | 81.11 | 0.06 | ||
Ovčje mleko | 451 (108) | 5.98 | 7 | 5.36 | ||
Polnomastno kravje mleko, 3.25% MM | 254 (61) | 3.15 | 3.25 | 4.8 |
Prikazujem rezultate 1 do 20 od 734 klikni na ime za podrobno sestavo