Poišči recepte

Prikazujem rezultate 1 do 20 od 48 klikni na ime za podrobno sestavo
Energija (kJ (kCal)) Beljakovine (g) Maščobe (g) Ogljihovi hidrati (g) Priljubljeno
Beljakovinska solata 1462.85 (348.85) 25.14 22.92 11.77
Jajca s slanino 1511.67 (361.11) 22.65 28.61 1.47
Jajčka na oko 748.95 (178.85) 12.60 13.57 0.72
Mariniran piščanec in polnozrnati špageti 2371.38 (568.02) 42.37 13.18 75.83
Omleta z mozzarello 1266.57 (302.99) 32.84 16.99 2.71
Piščanec na žaru z brstičnim ohrovtom 1369.45 (328.20) 42.88 8.38 23.74
Piščanec z arašidi 2213.23 (529.23) 44.56 19.76 45.06
Piščanec z brokolijem 1253.77 (300.49) 38.93 11.74 10.46
Piščanec, mozzarella, bazilika 2025.55 (485.20) 49.24 28.26 7.47
Puranova pečenka v mrežici 756.05 (181.02) 31.98 5.81 0.48
Riževa musaka 2262.24 (540.69) 42.91 19.18 51.18
Šataraš 1391.45 (332.55) 21.77 18.21 22.35
Sirove kroglice 2908.70 (695.15) 28.81 59.73 14.35
Zmešana malica 1275.64 (304.78) 22.47 16.76 18.00
Češnjev paradižnik z mozzarello 1365.00 (327.00) 23.49 22.65 8.03
Fritata z bučkami 1654.05 (395.15) 34.62 23.33 11.58
Kuskusova pica z lososom in bučkami 2029.60 (485.74) 33.97 18.37 44.90
Pečen češnjev paradižnik 653.98 (157.08) 2.28 13.03 10.11
Pečena špinača z mozzarello 1202.83 (287.15) 22.79 20.04 3.44
Sendvič iz paprike 986.80 (235.70) 28.84 7.93 13.10
Prikazujem rezultate 1 do 20 od 48 klikni na ime za podrobno sestavo